フォームメント工事実績表
施工年月 | 発注者名 | 工事名 | 施工場所 | 工種 | 面積(㎡) |
平成07年09月 | 鹿児島森林管理署 | 外古河治山 | 鹿児島県姶良町 | A工 | 4,200 |
平成07年09月 | 鹿児島森林管理署 | 引の平治山 | 鹿児島県桜島 | A工 | 7,800 |
平成07年12月 | 鹿児島森林管理署 | 桜島金床沢治山 | 鹿児島県桜島 | A工 | 4,100 |
平成07年12月 | 鹿児島森林管理署 | 桜島八谷沢治山 | 鹿児島県桜島 | A工 | 2,900 |
平成10年09月 | 鹿児島森林管理署 | 鹿児島県桜島地内民有林 | 鹿児島県桜島 | A工 | 4,060 |
平成10年12月 | 福岡県椎田町 | 林道真如寺線 | 福岡県椎田町 | A工 | 5,000 |
平成11年01月 | 岐阜県美濃土木 | 県道81号美濃洞戸線 | 岐阜県美濃市 | A工 | 4,170 |
平成11年01月 | 熊本八代県事務所 | 林道坂本山江線 | 熊本県坂本村 | A工 | 4,800 |
平成11年02月 | 福岡森林管理署 | 滝の脇林道 | 福岡県星野村 | A工 | 5,700 |
平成11年07月 | 静岡森林管理署 | 大井川ネジキリ沢外1 | 静岡県静岡市井川 | A工 | 6,240 |
平成11年11月 | 鹿児島森林管理署 | 西道川治山 | 鹿児島県桜島 | A工 | 4,100 |
平成12年03月 | 岐阜森林管理署 | 細ヶ谷林道 | 岐阜県中津川市 | A工 | 4,000 |
平成14年06月 | 宮崎森林管理署 | 野尻内山林道 | 宮崎県野尻町 | A・B工 | 5,400 |
平成14年11月 | 静岡森林管理署 | 砥石沢復旧治山 | 静岡県静岡市 | A・B工 | 4,000 |
平成14年12月 | 静岡森林管理署 | ゴボウ薙治山 | 静岡県中川根町 | A・B工 | 14,000 |
平成14年12月 | 静岡森林管理署 | 下西出沢治山 | 静岡県中川根町 | B工 | 5,000 |
平成17年04月 | 長崎県対馬土木 | 刈尾青梅線 | 長崎県対馬市 | A工 | 6,600 |
平成17年05月 | 岐阜森林管理署 | 上矢作治山 | 岐阜県恵那市 | A工 | 6,200 |
平成17年05月 | 長崎県対馬土木 | 飼所舟志線 | 長崎県対馬市 | A工 | 4,400 |
平成17年05月 | 木曽森林管理署 | 小沢川復旧治山 | 長野県下伊那郡 | A工 | 7,000 |
平成17年10月 | 静岡森林管理署 | サカサ沢復旧治山 | 静岡県静岡市 | A工 | 7,300 |
平成17年11月 | 徳島森林管理署 | 神通線 | 徳島県神山町 | A工 | 14,300 |
平成17年11月 | 長崎県 | 月島治山 | 長崎県新上五島 | A工 | 8,000 |
平成17年11月 | 伊那谷総合事業所 | 梨原日向治山 | 長野県下伊那郡大鹿村 | A工 | 4,500 |
平成18年01月 | 四万十森林管理署 | 西土佐治山 | 高知県四万十市 | A工 | 5,600 |
平成18年03月 | 長崎県対馬土木 | 有明治山 | 長崎県対馬市 | A・B工 | 8,600 |
平成19年10月 | 日本原子力発電 | 敦賀原子力発電所造成 | 福井県敦賀市 | B工 | 31,500 |
平成20年08月 | 岡山森林管理署 | 加茂山(縦木谷)第3号谷止 | 岡山県岡山市 | B工 | 1,628 |
平成20年10月 | 秋田森林管理署 | 早口沢国有林 | 秋田県大館市 | B工 | 870 |
平成21年01月 | 千葉森林管理事務所 | 林道大森線 | 千葉県夷隅郡 | B工 | 630 |
平成21年01月 | 岡山森林管理署 | 桜・光園遠線 | 岡山県新見市 | B工 | 1,919 |
平成21年05月 | 下呂森林管理事務所 | 林道小坂線 | 岐阜県下呂市 | A・B工 | 3,600 |
平成21年06月 | 木曽森林管理署 | 林道北股沢線 | 長野県下伊那郡 | B工 | 1,530 |
平成21年06月 | 兵庫森林管理署 | 三川山奥山腹 | 兵庫県三方郡 | A工 | 2,080 |
平成21年07月 | 木曽森林管理署 | 林道樽ヶ沢付知股線 | 長野県木曽郡 | B工 | 3,150 |
平成21年07月 | 静岡森林管理署 | 大平大小屋沢治山 | 静岡県静岡市 | B工 | 3,400 |
平成21年08月 | 木曽森林管理署 | 林道蛇洞沢線 | 長野県下伊那郡 | A・B工 | 2,600 |
平成21年08月 | 木曽森林管理署 | 林道大桑小川殿線 | 長野県木曽郡 | B工 | 3,420 |
平成21年08月 | 西都児湯森林管理署 | 西都市三納治山 | 宮崎県西都市 | A・ B工 | 2,566 |
平成21年10月 | 山梨森林管理署 | 野呂川荒倉沢治山 | 山梨県南アルプス市 | B工 | 3,780 |
平成21年11月 | 山梨森林管理署 | 三好沢治山 | 山梨県南アルプス市 | B工 | 1,800 |
平成21年01月 | 岐阜森林管理署 | 林道湯舟沢池ヶ谷線 | 岐阜県中津川市 | B工 | 4,590 |
平成22年02月 | 高知中部森林管理署 | 林道川口落合線開設 | 高知県香美市 | B工 | 2,070 |
平成22年05月 | 鳥取県八頭総合事務所 | 林道田河内蒲生線(琴引工区) | 鳥取県岩美郡 | A・B工 | 8,742 |
平成22年09月 | 岡山県備中県民局 | 国道180号公共道路 | 岡山県新見市 | 落石予防工 | 20㎥ |
平成23年10月 | 東濃森林管理署 | 湯舟沢(唐沢川)復旧治山 | 岐阜県中津川市 | A・B工 | 2,793 |
平成23年10月 | 鳥取県日野総合事務所 | 窓山(多里工区)林道開設 | 鳥取県日野郡日南町 | B工 | 3,649 |
平成23年11月 | 東濃森林管理署 | 湯舟沢(平兵衛谷)復旧治山 | 岐阜県中津川市 | A・B工 | 3,418 |
平成24年12月 | 伊那谷総合事業所 | 黒川復旧治山 | 長野県上伊那郡 | GHA・B工 | 3,467 |
平成24年12月 | 静岡森林管理署 | 梅ケ島ヨモギ崩治山 | 静岡県静岡市葵区 | A・B工 | 2,182 |
平成25年01月 | 南信森林管理署 | 地獄谷林道外改良 | 長野県伊那市 | B工 | 2,000 |
平成25年02月 | 伊那谷総合事業所 | トチボラ復旧治山 | 長野県飯田市 | A・B工 | 6,060 |
平成25年03月 | 中信森林管理署 | 蒲原沢復旧治山 | 新潟県糸魚川市 | GH B工 | 9,800 |
平成25年09月 | 伊那谷総合事業所 | ザ沢向復旧治山 | 長野県飯田市 | GH B工 | 2,250 |
平成25年10月 | 伊那谷総合事業所 | 三右ェ門復旧治山 | 長野県飯田市 | A・B工 | 2,746 |
平成25年12月 | 山梨森林管理署 | 野呂川仙丈復旧治山 | 山梨県南アルプス市 | B工 | 2,987 |
平成26年02月 | 岡山県備前県民局 | 県単道路防災 | 岡山県赤磐市 | A・B工 | 2,523 |
平成26年02月 | 伊那谷総合事業所 | 割沢復旧治山 | 長野県飯田市 | B工 | 3,156 |
平成26年02月 | 奈良森林管理署 | 濁谷治山 | 奈良県吉野郡十津川村 | 航空散布 | 24,000 |
平成27年09月 | 石川森林管理署 | 湯の谷中流部治山 | 石川県白山市白峰 | B工 | 3,931 |
平成27年09月 | 山梨森林管理署 | 小武湯沢復旧治山 | 山梨県韮崎市 | B工 | 3,300 |
平成27年09月 | 北信森林管理署 | 旭山復旧治山 | 長野県長野市朝日山 | B工 | 3,800 |
平成28年09月 | 静岡県 | カギワ沢 | 静岡県静岡市 | B工 | 2,447 |
平成28年09月 | 静岡県 | 八幡野漁港 | 静岡県伊東市 | TFⅡ | 2,000 |
平成28年10月 | 石川森林管理署 | 湯の谷中流部治山 | 石川県白山市白峰 | B工 | 2,760 |
平成28年11月 | 静岡森林管理署 | ヨモギ沢地区復旧治山 | 静岡県静岡市梅ヶ島 | B工 | 2,000 |
平成29年02月 | 大分県 | 塩内トンネル内壁補修 | 大分県佐伯市大入島 | GH12㎏吹 | 238 |
A工 :特殊配合モルタル 6㎏吹き 、 B工 :特殊配合モルタル 10㎏吹き
GH B工 :特殊配合モルタルGH 14㎏吹き
TF Ⅱ :タフネスフォーマー 14㎏吹き